Развитие бизнеса (главная)
/
Побольше денег (Богачи Лысьва)
/
Регистрация предпринимателя *
/
Бизнес журнал (Блог)
/
Денежный поток (клуб Лысьва) *
Звоните:
+7-961-75-95-85-1
Пишите:
i-podgornykh@inve.ucoz.ru
Заходите:
ВКонтакте
Приветствую Вас, Гость
Главная » 2014 » Октябрь » 24 » Бизнес в Челябинске
11:32
Бизнес в Челябинске

Бизнес в ЧелябинскеОАО ОГК 3 дивиденды

Бизнес в Челябинске

Эта идея меня посетила несколько дней назад и не даёт покоя: насколько реально мне заполучить 10% от компании, торгуемой на ММВБ? Тема подойдёт для любого города мира. Размышления приведу на основе Челябинска. Допустим, вы захотели купить готовый бизнес в Челябинске.

Я никогда не анализировал полный список акций на ММВБ-РТС, и считал, что там все компании огромные. Нашёл список акций. Оставил только обыкновенные, убрал привилегированные, так как реальное владение компанией кроется в обыкновенных акциях. Убрал акции, по которым не было сделок.

Так вот, в списке спрятана в том числе и продажа готового бизнеса в Челябинске. Потому что есть компании из этого города или близлежащих городов и областей.

Вы можете продолжать искать готовый бизнес в Челябинске Авито, а можете инвестировать деньги цивилизованно, открыв брокерский счёт.

Вернусь к самой первой мысли: как, всё-таки, я смогу получить 10% компании на ММВБ? Надо просто посвятить много лет своей жизни, торгуя акциями "малышек". Если смотреть капитализацию 20 самых недорогих компаний, то 10% от одной из них можно купить всего за 1,3-35 миллиона рублей. Мне кажется, это не астрономическая цифра.

Читайте также: Нет денег для начала бизнеса? Узнайте мудрость кота Бегемота / Где взять время на бизнес, не ущемив семью, отдых и основную работу по найму?

Код Эмитент Количество акций Цена 1 акции на 30.09.2014 Капитализация, млн.руб.
GAZP ОАО "Газпром" 23 673 512 900 137,38 3 300 000
ROSN ОАО "НК "Роснефть" 10 598 177 817 231,36 2 500 000
LKOH ОАО "ЛУКОЙЛ" 850 563 255 2020,9 1 700 000
SBER Сбербанк России (ОАО) 21 586 948 000 76,55 1 700 000
NVTK ОАО "НОВАТЭК" 3 036 306 000 406,13 1 200 000
GMKN ОАО "ГМК "Норильский никель" 158 245 476 7343 1 200 000
SNGS ОАО "Сургутнефтегаз" 35 725 994 705 26,232 940 000
MGNT ОАО "Магнит" 94 561 355 9854,2 930 000
SIBN ОАО "Газпром нефть" 4 741 299 639 143,35 680 000
MFON ОАО "МегаФон" 620 000 000 1032,7 640 000
TATN ОАО "Татнефть" 2 178 690 700 233,44 510 000
VTBR ОАО Банк ВТБ 12 960 541 337 338 0,0392 510 000
URKA ОАО "Уралкалий" 2 936 015 891 140,74 410 000
NLMK ОАО "НЛМК" 5 993 227 240 56,97 340 000
CHMF ОАО "Северсталь" 837 718 660 393,8 330 000
YNDX ЯНДЕКС Н.В. 259 151 342 1135,6 290 000
RTKM ОАО "Ростелеком" 2 669 204 301 105,96 280 000
HYDR ОАО "РусГидро" 386 255 464 890 0,7086 270 000
MMBM "Банк Москвы" (ОАО) 271 745 594 1004,4 270 000
ALRS ЗАО АК "АЛРОСА" 7 364 965 630 35,233 260 000
BANE ОАО "АНК "Башнефть" 150 570 662 1253,9 190 000
PHOR ОАО "ФосАгро" 129 500 000 1315 170 000
EONR ОАО "Э.ОН Россия" 63 048 706 145 2,4808 160 000
RGSS ОАО "Росгосстрах" 30 966 916 061 4,45 140 000
POLY Polymetal International plc 420 819 943 322,89 140 000
MOEX ОАО Московская Биржа 2 278 636 493 58,24 130 000
AFKS ОАО АФК "Система" 9 650 000 000 12,934 120 000
NMOS ОАО Банк "ФК Открытие" 121 014 286 900,3 110 000
PLZL ОАО "Полюс Золото" 190 627 747 494 94 000
IRAO ОАО "Интер РАО" 10 440 000 000 000 0,008838 92 000
MAGN ОАО "ММК" 11 174 330 000 7,82 87 000
RSTI ОАО "Россети" 161 078 853 310 0,524 84 000
TRMK ОАО "Трубная Металлургическая Компания" 937 586 094 87,7 82 000
VSMO ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" 11 529 538 7010,7 81 000
PIKK ОАО "Группа Компаний ПИК" 660 497 344 119,37 79 000
ROSB ОАО АКБ "РОСБАНК" 1 551 401 853 48,44 75 000
MFGS ОАО "Славнефть — Мегионнефтегаз" 99 474 705 753,3 75 000
FEES ОАО "ФСК ЕЭС" 1 274 665 323 063 0,05701 73 000
MNPZ ОАО "Московский НПЗ" 5 912 490 11894 70 000
LSRG ОАО "Группа ЛСР" 103 030 215 656,3 68 000
ALNU ОАО "АЛРОСА-Нюрба" 800 000 65836 53 000
DIXY ОАО "ДИКСИ ГРУПП" 124 750 000 421,3 53 000
PHST ОАО "Фармстандарт" 37 792 603 1336 50 000
AKRN ОАО "Акрон" 40 534 000 1243,7 50 000
MSRS ОАО "МОЭСК" 48 707 091 574 1,008 49 000
AFLT ОАО "Аэрофлот" 1 110 616 299 43,41 48 000
VTGK ОАО "Волжская ТГК" 30 011 859 694 1,4719 44 000
MGTS ОАО МГТС 79 746 311 471,2 38 000
KRSG ОАО "Красноярская ГЭС" 391 105 645 93,77 37 000
MVID ОАО "Компания "М.видео" 179 768 227 200,92 36 000
JNOS ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 932 654 723 36,979 34 000
NKNC ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ") 1 611 256 000 20,9 34 000
TRCN ОАО "ТрансКонтейнер" 13 894 778 2366,9 33 000
TAER ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" 153 846 100 208,34 32 000
NMTP ОАО "НМТП" 19 259 815 400 1,6252 31 000
IRGZ ОАО "Иркутскэнерго" 4 766 807 700 6,548 31 000
MSNG ОАО "Мосэнерго" 39 749 359 700 0,7818 31 000
GCHE ОАО "Группа Черкизово" 43 963 773 699,4 31 000
OGKE ОАО "Энел Россия" 35 371 898 370 0,7961 28 000
MSTT ОАО "МОСТОТРЕСТ" 282 215 500 89,34 25 000
KMAZ ОАО "КАМАЗ" 707 229 559 31,78 22 000
TGKA ОАО ТГК-1 3 854 341 416 571 0,005753 22 000
KAZT ОАО "КуйбышевАзот" 237 043 251 91,14 22 000
UKUZ ОАО "Южный Кузбасс" 36 109 217 588,3 21 000
UNAC ОАО "ОАК" 219 654 789 158 0,09563 21 000
OGKB ОАО ОГК-2 110 441 160 870 0,1852 20 000
AVAZ ОАО "АВТОВАЗ" 1 822 463 131 10,386 19 000
PRTK ОАО "ПРОТЕК" 527 142 857 35,87 19 000
TGKI ОАО ТГК-9 7 837 294 563 235 0,002361 19 000
DVEC ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" 17 223 107 804 1 17 000
HALS ОАО "Система-Галс" 11 217 094 1501 17 000
SVAV ОАО "Соллерс" 34 270 159 463,8 16 000
KUBE ОАО "Кубаньэнерго" 282 868 130 56,12 16 000
KOGK ОАО "Коршуновский ГОК" 250 126 56450 14 000
BSPB Банк Санкт-Петербург (ОАО) 439 554 000 31,48 14 000
VJGZ ОАО "Варьеганнефтегаз" 18 091 110 751,9 14 000
MRKC ОАО "МРСК Центра" 42 217 941 468 0,3047 13 000
VRPH ОАО "Верофарм" 10 000 000 1283,7 13 000
KZOS ОАО "Казаньоргсинтез" 1 785 114 000 7,12 13 000
WTCM ОАО "Центр международной торговли" 1 083 000 000 11,511 12 000
RASP ОАО "Распадская" 703 191 442 17,63 12 000
CHEP ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" 472 382 880 25,71 12 000
SYNG ОАО "Синергия" 24 954 049 477,7 12 000
VZRZ Банк "Возрождение" (ОАО) 23 748 694 445,5 11 000
MRKP ОАО "МРСК Центра и Приволжья" 112 697 817 043 0,09203 10 000
YAKG ОАО "ЯТЭК" 826 919 375 12,3655 10 000
UFMO ОАО "УМПО" 467 288 571 21,437 10 000
DGBZ ОАО "Дорогобуж" 721 182 860 13,668 9 800
MTLR ОАО "Мечел" 416 270 745 22,4 9 300
CHZN ОАО "Челябинский цинковый завод" 54 195 410 164,03 8 900
GAZA ОАО "ГАЗ" 18 520 260 473,9 8 800
FESH ОАО "ДВМП" 2 951 250 000 2,932 8 700
ABRD ОАО "Абрау – Дюрсо" 73 500 000 115,59 8 500
MRKS ОАО "МРСК Сибири" 94 815 163 249 0,08833 8 400
MSSB ОАО "Мосэнергосбыт" 28 249 359 700 0,2931 8 300
UTAR ОАО Авиакомпания "ЮТэйр" 577 208 000 13,242 7 600
USBN ОАО "УРАЛСИБ" 298 239 724 736 0,02493 7 400
IRKT ОАО "Корпорация "ИРКУТ" 1 166 009 086 6,263 7 300
VRAO ОАО "РАО Энергетические системы Востока" 43 358 822 914 0,16534 7 200
BISV ОАО "Башинформсвязь" 949 023 840 7,38 7 000
KRKN ОАО "Саратовский НПЗ" 748 012 8778 6 600
LNZL ОАО "Лензолото" 1 140 300 5671,1 6 500
KBTK ОАО "Кузбасская топливная компания" 99 258 355 58,08 5 800
UAZA ОАО "УАЗ" 3 725 819 763 1,5299 5 700
KGKC ОАО "Курганская генерирующая компания" 122 453 406 45,06 5 500
MRKU ОАО "МРСК Урала" 87 430 485 711 0,05848 5 100
TGKD ОАО "Квадра" 1 912 505 577 759 0,002511 4 800
RKKE ОАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева" 1 123 734 4006 4 500
MRKV ОАО "МРСК Волги" 178 577 801 146 0,02458 4 400
ZMZN ОАО "Заволжский моторный завод" 112 734 490 37,37 4 200
RUSI ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" 109 000 000 35,959 3 900
OPIN ОАО "ОПИН" 15 220 793 251 3 800
NNSB ОАО "Нижегородская сбытовая компания" 3 919 400 908,8 3 600
URKZ ОАО "Уралкуз" 547 761 6299 3 500
AMEZ ОАО "Ашинский метзавод" 498 454 822 6,695 3 300
CHMK ОАО "Челябинский металлургический комбинат" 3 161 965 1029 3 300
BLNG ОАО "Белон" 1 150 000 000 2,815 3 200
TTLK ОАО "Таттелеком" 20 843 976 400 0,15485 3 200
RSEA ОАО "ГК "Русское море" 79 537 651 39,51 3 100
GUMM ОАО "ТД ГУМ" 60 000 000 49,19 3 000
ROLO ОАО "Русолово" 3 000 100 000 0,9646 2 900
SELG ОАО "Селигдар" 737 354 730 3,898 2 900
RTSB ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 8 128 764 676 0,34539 2 800
LSNG ОАО "Ленэнерго" 1 135 061 313 2,436 2 800
MOTZ ОАО "Мотовилихинские заводы" 992 106 324 2,7185 2 700
MRKZ ОАО "МРСК Северо-Запада" 95 785 923 138 0,02808 2 700
KBSB ОАО Кубаньэнергосбыт 17 869 440 140,99 2 500
TGKF ОАО ТГК-6 1 862 882 135 385 0,001326 2 500
MRKK ОАО "МРСК Северного Кавказа" 154 562 275 14,81 2 300
TGKN ОАО ТГК-14 1 357 945 609 114 0,001619 2 200
BRZL ОАО "Бурятзолото" 7 027 270 308 2 200
KZBE ОАО "Кузбассэнерго" 70 675 984 774 0,03044 2 200
TAVR Банк "Таврический" (ОАО) 1 048 220 000 1,918 2 000
NAUK ОАО НПО "Наука" 11 789 500 165,52 2 000
OSMP ОАО "ОМПК" 101 709 123 18,86 1 900
MGNZ ОАО "Соликамский магниевый завод" 398 272 4725,3 1 900
CNTL ОАО "Центральный Телеграф" 166 167 000 11,157 1 900
MRKY ОАО "МРСК Юга" 49 811 096 064 0,03656 1 800
TGKE ОАО ТГК-5 1 230 254 011 959 0,001458 1 800
LIFE ОАО "Фармсинтез" 124 849 481 14,122 1 800
PMSB ОАО "Пермская энергосбытовая компания" 36 210 960 48,11 1 700
MSST ОАО "Мультисистема" 100 000 000 15,812 1 600
RLMN ОАО "Группа Компаний "Роллман" 4 700 000 336,06 1 600
RTGZ ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" 120 246 12826 1 500
APTK ОАО "Аптечная сеть 36,6" 105 000 000 14,12 1 500
BGDE ОАО "Богородские деликатесы" 1 000 000 000 1,4765 1 500
RBCM ОАО "РБК" 365 631 010 3,961 1 400
KROT ОАО "Красный Октябрь" 9 217 583 150,8 1 400
KRSB ОАО "Красноярскэнергосбыт" 596 039 612 2,313 1 400
YRSB ОАО "Ярославская сбытовая компания" 17 143 584 74,892 1 300
ALBK "АЛОР БАНК" (ОАО) 56 490 000 21,253 1 200
TORS ОАО "Томская распределительная компания" 3 819 315 580 0,3134 1 200
TGKB ОАО ТГК-2 1 458 401 856 250 0,00082 1 200
AESL ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ 10 000 000 112,64 1 100
GRAZ ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" 190 000 000 5,9 1 100
YASH ОАО "ЯШЗ" 59 746 141 18,75 1 100
YKEN ОАО АК "Якутскэнерго" 7 963 562 986 0,1377 1 100
VRSB ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" 56 151 024 18,585 1 000
ZILL АМО ЗИЛ 2 659 962 377,08 1 000
ARMD ОАО "АРМАДА" 14 399 997 60,31 970
UTII ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" 22 000 000 42,92 940
SAGO ОАО "Самараэнерго" 3 538 928 532 0,2659 940
ISKJ ОАО "ИСК Человека" 75 000 000 12,5 940
ROST ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" 16 305 334 57,2 930
MAGE ОАО "Магаданэнерго" 463 838 268 1,7995 830
PRIM ОАО "Приморское морское пароходство" 796 392 000 0,952 760
VLHZ ОАО Владимирский химический завод 5 005 605 150,57 750
ZHIV ОАО "Живой офис" 12 000 000 61,93 740
CHGZ ОАО "Черногорнефть" 26 771 420 24,971 670
VTRS ОАО "ВТОРРЕСУРСЫ" 53 000 000 12,396 660
UNKL ОАО "Комбинат Южуралникель" 599 737 1021,7 610
NKSH ОАО "Нижнекамскшина" 63 731 171 9,518 610
CLSB ОАО "Челябэнергосбыт" 6 894 914 573 0,08006 550
KMEZ ОАО "Ковровский механический завод" 1 202 700 447,4 540
OMSH ОАО "Омскшина" 1 010 724 515,9 520
LVHK ОАО "Левенгук" 52 940 000 9,718 510
ELTZ ОАО "Электроцинк" 1 404 308 301,7 430
DIOD ОАО "ДИОД" 91 500 000 4,208 390
RUGR ОАО "Русгрэйн Холдинг" 42 984 000 8,25 350
TANL ОАО "ТАНТАЛ" 14 003 240 24,79 350
REBR ОАО "Региональный банк развития" 65 050 000 4,603 300
PLSM ОАО "Плазмек" 100 000 000 2,988 300
PAZA ОАО "Павловский автобус" 1 567 904 163,8 260
GTLC ОАО "GTL" 2 596 000 000 0,095 250
VDSB ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" 29 165 220 5,988 170
SARE ОАО ''САРАТОВЭНЕРГО'' 4 865 127 996 0,03534 170
IGST ОАО "Ижсталь" 448 410 304 140
SEMZ ОАО "СЭМЗ" 22 568 000 5,64 130
ODVA ОАО "Медиахолдинг" 700 000 000 0,1805 130
MRSB ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" 1 345 037 710 0,08745 120
SELL ОАО "Селестра" 100 000 1105,1 110
ARSA ОАО "Управляющая компания "Арсагера" 123 817 165 0,798 99
GTPR ОАО "ГлавТоргПродукт" 43 000 000 1,659 71
DASB ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 5 269 115 472 0,01253 66
TUCH ОАО "Тучковский КСМ" 39 860 000 1,43 57
RNAV ОАО "РНТ" 19 520 000 2,09 41
MGVM ОАО Медиа группа "Война и Мир" 48 500 000 0,631 31
PRIN ОАО "ПРИН" 100 000 000 0,134 13
  • оао огк 3 дивиденды
  • буронабивная компания спб
  • русская компания логистики
  • база частных кредиторов в ростове-на-дону
  • частные кредиторы челябинск
Просмотров: 627 | Добавил: i-podgornykh | Теги: операционные автобус компании, оао огк 3 дивиденды, бизнес в Челябинске, дивиденды гум | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]